経年品管理とメンテナンス
修繕・廃棄を的確に判断
テックビルドでは、一般社団法人仮設工業会 第2種正会員として部材劣化による事故防止のため、経年品強度試験の実施と一般社団法人仮設工業会の経年品管理基準に基づく管理・整備を行ない(指定工場認定)安全衛生・品質の向上に注力しています。
仮設工業会の会員・認定・承認について
仮設工業会は、主として建設工事用の仮設構造物およびその構成機材についての必要な構造基準、使用基準等の設定および周知並びにこれらの試験、技術的指導等により、仮設構造物等に係わる労働災害防止とその工事施工の円滑化に寄与することを目的として設立されました。
<会員>・ 第1種正会員
(仮設機材メーカー)
・ 第2種正会員
(リース・レンタル会社及び修理会社)
・ 賛助会員
(本会の趣旨に賛同した団体・企業等)
レンタル部材
「足場の窓口」レンタル部材
建設業界で主流のビジネスモデルとなったクサビ緊結式足場「キャッチャーAタイプ」「キャッチャーBタイプ」をご用意、枠足場では対応出来ない「狭所」で手すり先行・幅木まで対応しています。市場のスタンダードとも言える信和製品をレンタルする事で多くの業者様が補充使用出来る体制を整えました。戸建住宅(新築・リフォーム)の100m2単位から、中層改修工事(1000m2~)まで工期(30日~)にあわせて1個・1本単位でまるごとの貸出しが可能です。ランディングボックスや朝顔養生、侵入防止フェンスなど、特建工事に関わる施工効率、安全衛生、防犯商品まで一括で取り揃えています。
先行手摺
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
SXⅡ-18セーフハンガー | SXⅡ-18 | 30001 | スパン1.8m | 7.30 | 承認 | 信和 |
SXⅡ-12セーフハンガー | SXⅡ-12 | 30002 | スパン1.2m | 5.70 | 承認 | 信和 |
SXⅡ-09セーフハンガー | SXⅡ-09 | 30003 | スパン0.9m | 4.90 | 承認 | 信和 |
SXⅡ-06セーフハンガー | SXⅡ-06 | 30004 | スパン0.6m | 4.30 | 承認 | 信和 |
支柱
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
支柱3.6m | SA-36 | 10001 | 8コマ | 13.10 | 認定品 | 信和 |
支柱3.6m | SA-27 | 10002 | 6コマ | 10.00 | 認定品 | 信和 |
支柱3.6m | SA-18 | 10003 | 4コマ | 6.80 | 認定品 | 信和 |
支柱3.6m | SA-09 | 10004 | 2コマ | 3.60 | 認定品 | 信和 |
支柱3.6m | SA-045 | 10006 | 1コマ | 2.50 | 認定品 | 信和 |
ブラケット
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット400 | SB-40 | 50002 | 600幅 | 2.50 | 認定品 | 信和 |
ブラケット250 | SB-25 | 50003 | 250幅 | 1.80 | 認定品 | 信和 |
張り出しブラケット
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
張出ブラケット400 | SBH-40 | 50010 | 600幅 | 3.30 | 認定品 | 信和 |
張出ブラケット250 | SBH-25 | 50011 | 250幅 | 2.70 | 認定品 | 信和 |
布板
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
足場板4018 | SD-4018N | 40001 | 400幅1.8m | 13.80 | 認定品 | 信和 |
足場板4012 | SD-4012N | 40002 | 400幅1.2m | 10.00 | 認定品 | 信和 |
足場板4009 | SD-4009N | 40003 | 400幅0.9m | 7.50 | 認定品 | 信和 |
足場板4006 | SD-4006N | 40004 | 400幅0.6m | 5.50 | 認定品 | 信和 |
足場板2518 | SD-2518N | 40005 | 250幅1.8m | 9.70 | 認定品 | 信和 |
足場板2512 | SD-2512N | 40006 | 250幅1.2m | 6.80 | 認定品 | 信和 |
足場板2509 | SD-2509N | 40007 | 250幅0.9m | 5.50 | 認定品 | 信和 |
足場板2506 | SD-2506N | 40008 | 250幅0.6m | 4.00 | 認定品 | 信和 |
足場板2504 | SD-2504N | 40009 | 250幅0.45m | 3.30 | 認定品 | 信和 |
手摺り
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
手摺1.8 | SC-18 | 20001 | スパン1.8m | 4.30 | 認定品 | 信和 |
手摺1.2 | SC-12 | 20003 | スパン1.2m | 3.00 | 認定品 | 信和 |
手摺0.9 | SC-09 | 20004 | スパン0.9m | 2.40 | 認定品 | 信和 |
手摺0.6 | SC-06 | 20006 | スパン0.6m | 1.70 | 認定品 | 信和 |
手摺0.4 | SC-04 | 20007 | スパン0.45m | 1.20 | - | 信和 |
手摺0.3 | SC-03 | 20008 | スパン0.3m | 1.00 | - | 信和 |
手摺0.2 | SC-02 | 20009 | スパン0.15m | 0.80 | - | 信和 |
ジャッキベース
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
固定ジャッキベース | SE-6 | 60001 | 45~465mm | 2.70 | 認定品 | 信和 |
自在ジャッキベース | SE-6S | 60002 | 45~465mm | 2.80 | 認定品 | 信和 |
壁当てジャッキ | SE-6P | 60003 | 2.20 | - | 信和 | |
ジャッキホルダー | SJH-20 | 60004 | 1.00 | - | 信和 |
階段
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
軽量鋼製階段 | SH-18N3 | 90001 | W1800×H1900 | 17.40 | 認定品 | 信和 |
筋交い
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
プレース1.8 | SLNA-18 | 70001 | スパン1.8m | 4.00 | 認定品 | 信和 |
プレース1.2 | SLNA-12 | 70003 | スパン1.2m | 3.30 | 認定品 | 信和 |
プレース0.9 | SLNA-09 | 70002 | スパン0.9m | 2.10 | 認定品 | 信和 |
梁枠
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
梁枠3.6 | SG-36N | 80001 | スパン3.6m | 23.30 | 認定品 | 信和 |
梁枠5.4 | SG-54N | 80002 | スパン5.4m | 37.90 | 認定品 | 信和 |
その他
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
階段用扉 | SHT-600N | 90002 | 4.70 | - | 信和 | |
ガードフェンスA | SG-A | 90010 | 6.80 | - | 信和 | |
SDS-A1 センターアダプター |
SDS-A1 | 90020 | 0.70 | - | 信和 | |
SM-120 サイドアダプター |
SM-120 | 90021 | 0.70 | - | 信和 | |
下屋用アンダーベース プラスチック |
90100 | - | ||||
エコワイドベース 140角 |
90101 | - |
支柱
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
支柱3.8m | SAB-3800 | B10001 | 8コマ | 13.6 | 認定品 | 信和 |
支柱2.8m | SAB-2850 | B10002 | 6コマ | 10.3 | 認定品 | 信和 |
支柱1.9m | SAB-1900 | B10003 | 4コマ | 7.2 | 認定品 | 信和 |
支柱0.9m | SAB-0950 | B10006 | 2コマ | 3.7 | 認定品 | 信和 |
支柱0.47m | SAB-0475 | B10008 | 1コマ | 2.1 | 認定品 | 信和 |
支柱0.13m | SAB-0130 | B10009 | 根コマ | 0.7 | 認定品 | 信和 |
ブラケット
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット400 | SBB-40 | B50001 | 600幅 | 2.9 | 認定品 | 信和 |
ブラケット240 | SBB-24 | B50002 | 240幅 | 1.9 | 認定品 | 信和 |
張り出しブラケット
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
張出ブラケット400 | SBHB-40 | B50010 | 600幅 | 3.1 | 認定品 | 信和 |
張出ブラケット240 | SBHB-24 | B50011 | 240幅 | 2.2 | 認定品 | 信和 |
布板
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
足場板4018 | SDB-4018L | B40001 | 400幅1.8m | 11.8 | 認定品 | 信和 |
足場板4012 | SDB-4012 | B40003 | 400幅1.2m | 9.9 | 認定品 | 信和 |
足場板4009 | SDB-4009 | B40004 | 400幅0.9m | 7.2 | 認定品 | 信和 |
足場板4006 | SDB-4006 | B40005 | 400幅0.6m | 5.3 | 認定品 | 信和 |
足場板2418 | SDB-2418L | B40010 | 240幅1.8m | 8.8 | 認定品 | 信和 |
足場板2412 | SDB-2412 | B40012 | 240幅1.2m | 7.1 | 認定品 | 信和 |
足場板2409 | SDB-2409 | B40013 | 240幅0.9m | 5.6 | 認定品 | 信和 |
足場板2406 | SDB-2406 | B40014 | 240幅0.6m | 3.4 | 認定品 | 信和 |
手摺り
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
手摺1.8 | SCB-18 | B20001 | スパン1.8m | 4.4 | 認定品 | 信和 |
手摺1.5 | SCB-15 | B20002 | スパン1.5m | 3.7 | 認定品 | 信和 |
手摺1.2 | SCB-12 | B20003 | スパン1.2m | 3 | 認定品 | 信和 |
手摺0.9 | SCB-09 | B20004 | スパン0.9m | 2.4 | 認定品 | 信和 |
手摺0.6 | SCB-06 | B20005 | スパン0.6m | 1.7 | 認定品 | 信和 |
手摺0.3 | SCB-03 | B20011 | スパン0.3m | 1 | 認定品 | 信和 |
階段
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
軽量鋼製階段 | SHB-19N3 | B90001 | W1800×H1900 | 18.5 | 認定品 | 信和 |
筋交い
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
プレース1.8m | SLB-18N | B70001 | スパン1.8m | 4.1 | 認定品 | 信和 |
プレース1.2m | SLNB-12 | B70004 | スパン1.2m | 2.7 | 認定品 | 信和 |
プレース0.9m | SLNB-09 | B70005 | スパン0.9m | 2.5 | 認定品 | 信和 |
梁枠
名称 | 型番 | 品番 | 詳細 | 重量(kg) | 規格・認定 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
梁枠3.6 | SGB-36N2 | B80001 | スパン3.6m | 21.8 | 認定品 | 信和 |
梁枠5.4 | SGB-54N3 | B80002 | スパン5.4m | 36.4 | 認定品 | 信和 |
※部材は全て令和4年4月現在のものです。(認定については1年更新とします。)
※改良、改善等により重量・仕様等は予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。
※規格・認定欄の「ー」は、認定基準、規格がないための表記となります。
※その他、最新取扱い機材については、各センターにお問い合わせください。
信和・平和技研・タカミヤ・KYC・コンドーテック